<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sumo Paint</title>
	<atom:link href="http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/</link>
	<description>fotomúsicasonidoarteimagen</description>
	<lastBuildDate>Tue,  3 Jan 2012 19:37:45 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jrayon.net &#187; Myna!</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; Myna!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=340#comment-87</guid>
		<description>[...] los que hace poco alucinaron con Sumo Paint, una aplicación web de edición de imágenes, aquí os presento su primo hermano en el mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los que hace poco alucinaron con Sumo Paint, una aplicación web de edición de imágenes, aquí os presento su primo hermano en el mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jrayon.net &#187; Hoy me siento Flex</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; Hoy me siento Flex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=340#comment-60</guid>
		<description>[...] aplicaciones para la web de manera relativamente rápida, tal como adelantaba en el artículo de Sumo Paint. Y encima Google Maps dispone de un kit de desarrollo para implementar sus mapas en una aplicación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplicaciones para la web de manera relativamente rápida, tal como adelantaba en el artículo de Sumo Paint. Y encima Google Maps dispone de un kit de desarrollo para implementar sus mapas en una aplicación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=340#comment-51</guid>
		<description>Pues sí, que me lo digan a mí que ahora mismo en Hellophoto estamos en un proyecto con ficheros tiff de hasta 900 MB (sí, sí, novecientos). La media ronda los 300-400 MB y son ficheros tiff comprimidos con una sola capa...  Es la maldición de las panorámicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, que me lo digan a mí que ahora mismo en Hellophoto estamos en un proyecto con ficheros tiff de hasta 900 MB (sí, sí, novecientos). La media ronda los 300-400 MB y son ficheros tiff comprimidos con una sola capa&#8230;  Es la maldición de las panorámicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristo</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/04/sumo-paint/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>cristo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=340#comment-50</guid>
		<description>Esto me ha dejado boquiabierto aunque sí, ya se venía diciendo que los programas acabarían siendo online. Pero para trabajar papelería supongo que seguirá siendo en local por el peso de las imágenes, supongo.

Esperamos tu artíuclo de Flex!!
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me ha dejado boquiabierto aunque sí, ya se venía diciendo que los programas acabarían siendo online. Pero para trabajar papelería supongo que seguirá siendo en local por el peso de las imágenes, supongo.</p>
<p>Esperamos tu artíuclo de Flex!!<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

