<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para jrayon.net</title>
	<atom:link href="http://www.jrayon.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrayon.net</link>
	<description>fotomúsicasonidoarteimagen</description>
	<lastBuildDate>Tue,  3 Jan 2012 19:37:45 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Positivado por transferencia de píxeles por daniel</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/09/positivado-por-transferencia-de-pixeles/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=453#comment-194</guid>
		<description>hola , quiero preparar una emulsion mejor que la goma bicromatada , el cloro bromuro de plata que tal es? puedes dar formulas para preparar emusiones= un saludo y felicitaciones por el trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola , quiero preparar una emulsion mejor que la goma bicromatada , el cloro bromuro de plata que tal es? puedes dar formulas para preparar emusiones= un saludo y felicitaciones por el trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Retratos de la Finca Roja por Yolanda</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2011/05/retratos-de-la-finca-roja/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Yolanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=856#comment-189</guid>
		<description>Sí, Javier estamos hartos de que quieran hacernos  creer que lo profesional es llegar a nosotros a golpe de tripas. Lo único que generan es rabia, un poco de pena fast food y una total deshumanización.
Estamos tan faltos de trabajos como el de la Finca Roja. Un trabajo que además de profesional tiene eso que solo consiguen unos pocos: Regalar emociones de las que llenan el alma y  nos hacen más humanos. GRACIAS por tu trabajo Javier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Javier estamos hartos de que quieran hacernos  creer que lo profesional es llegar a nosotros a golpe de tripas. Lo único que generan es rabia, un poco de pena fast food y una total deshumanización.<br />
Estamos tan faltos de trabajos como el de la Finca Roja. Un trabajo que además de profesional tiene eso que solo consiguen unos pocos: Regalar emociones de las que llenan el alma y  nos hacen más humanos. GRACIAS por tu trabajo Javier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-158</guid>
		<description>El tiempo se me echa encima a una velocidad increíble. :(

Estoy preparando un mini-tutorial para usar Digilab, tan pronto lo tenga listo lo publicaré con el programa. gracias a todos por el interés.


Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tiempo se me echa encima a una velocidad increíble. <img src='http://www.jrayon.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Estoy preparando un mini-tutorial para usar Digilab, tan pronto lo tenga listo lo publicaré con el programa. gracias a todos por el interés.</p>
<p>Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por Antonio Graell</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Antonio Graell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-157</guid>
		<description>Hola Arturo.

Gracias por la mención a mi trabajo, me encantaría saber algo más sobre tus pruebas é intercambiar nuestras experiencias, si quieres me puedes escribir a antoniograell(arroba)gmail.com

Un saludo.

PD. Javier, te he hecho un comentario en tu primer post sobre el tema y también te mandé un privado que no se si te habrá llegado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Arturo.</p>
<p>Gracias por la mención a mi trabajo, me encantaría saber algo más sobre tus pruebas é intercambiar nuestras experiencias, si quieres me puedes escribir a antoniograell(arroba)gmail.com</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>PD. Javier, te he hecho un comentario en tu primer post sobre el tema y también te mandé un privado que no se si te habrá llegado <img src='http://www.jrayon.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Positivado por transferencia de píxeles por Antonio Graell</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/09/positivado-por-transferencia-de-pixeles/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Antonio Graell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=453#comment-156</guid>
		<description>Hola Javier.

Ayer te escribí un mensaje privado, pero me parece que dio algún y posiblemente no te llegó.

Te comentaba que tuvimos la misma idea y más ó menos al mismo tiempo, yo lo he llamado &quot;La Halurización del Pixel&quot; :) aquí http://www.graell.com/category/halurizacion/ puedes ver las reproducciones de las obras, el aspecto de la exposición montada en la sala y también fotos de la inauguración.

Me gustaría poder estar en contacto contigo é intercambiar nuestras experiencias, en especial saber algo más sobre&quot;DigiLab&quot;, el programa que has desarrollado para controlar el encendido y apagado del monitor.

Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javier.</p>
<p>Ayer te escribí un mensaje privado, pero me parece que dio algún y posiblemente no te llegó.</p>
<p>Te comentaba que tuvimos la misma idea y más ó menos al mismo tiempo, yo lo he llamado &#8220;La Halurización del Pixel&#8221; <img src='http://www.jrayon.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  aquí <a href="http://www.graell.com/category/halurizacion/" rel="nofollow">http://www.graell.com/category/halurizacion/</a> puedes ver las reproducciones de las obras, el aspecto de la exposición montada en la sala y también fotos de la inauguración.</p>
<p>Me gustaría poder estar en contacto contigo é intercambiar nuestras experiencias, en especial saber algo más sobre&#8221;DigiLab&#8221;, el programa que has desarrollado para controlar el encendido y apagado del monitor.</p>
<p>Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Positivado por transferencia de píxeles por mud</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/09/positivado-por-transferencia-de-pixeles/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>mud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 11:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=453#comment-155</guid>
		<description>me parece un puntazo, jejeje....
me voy a poner con ello a ver que sale
muchas gracias por el aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece un puntazo, jejeje&#8230;.<br />
me voy a poner con ello a ver que sale<br />
muchas gracias por el aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por Petoto</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Petoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-154</guid>
		<description>Estimado:

Felicitaciones por el trabajo investigativo y el avance que veo has logrado con el tiempo.

Personalmente estoy experimentando la misma técnica pero un paso antes, exponiendo film de formato 120 a la pantalla, aunque éste es altamente fotosensible por muy bajo que sea el Asa, por lo que necesito controlar los tiempos de exposición de manera muy precisa.

Me gustaría echarle un vistazo a Digilab y en especial saber si éste puede exponer en fracciones de segundos.

Saludos desde Santiago de Chile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado:</p>
<p>Felicitaciones por el trabajo investigativo y el avance que veo has logrado con el tiempo.</p>
<p>Personalmente estoy experimentando la misma técnica pero un paso antes, exponiendo film de formato 120 a la pantalla, aunque éste es altamente fotosensible por muy bajo que sea el Asa, por lo que necesito controlar los tiempos de exposición de manera muy precisa.</p>
<p>Me gustaría echarle un vistazo a Digilab y en especial saber si éste puede exponer en fracciones de segundos.</p>
<p>Saludos desde Santiago de Chile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contacto por jrayon.net &#187; Criteria Studio</title>
		<link>http://www.jrayon.net/contacto/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; Criteria Studio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?page_id=132#comment-152</guid>
		<description>[...] Contacto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contacto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jodido y desenfocado por jrayon.net &#187; Fotómetro con memoria</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/11/jodido-y-desenfocado/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; Fotómetro con memoria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=744#comment-150</guid>
		<description>[...] Navegar por Fotografía  &#171; Jodido y desenfocado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Navegar por Fotografía  &laquo; Jodido y desenfocado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jodido y desenfocado por Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/11/jodido-y-desenfocado/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=744#comment-148</guid>
		<description>en cuanto amplias un poco las fotos se ven muy borrosas, no se puede hacer mucho con ellas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en cuanto amplias un poco las fotos se ven muy borrosas, no se puede hacer mucho con ellas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en En un lugar lejano&#8230; por Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/05/en-un-lugar-lejano/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=664#comment-147</guid>
		<description>claro! estas fotos están hechas con una holga. Pero cuando decidí tomarme el proyecto más en serio, me pasé a la Yashica, por eso ahora no quiero desenfoques que no sean intencionados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>claro! estas fotos están hechas con una holga. Pero cuando decidí tomarme el proyecto más en serio, me pasé a la Yashica, por eso ahora no quiero desenfoques que no sean intencionados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en En un lugar lejano&#8230; por Xiqi Yuwang</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/05/en-un-lugar-lejano/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Xiqi Yuwang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=664#comment-146</guid>
		<description>Pues estas fotos tambien tiene un desenfoque muy raro,creo que no es probrema del foco,si no la lente tiene algun desplazamiento o los cristares no estan alineados del todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues estas fotos tambien tiene un desenfoque muy raro,creo que no es probrema del foco,si no la lente tiene algun desplazamiento o los cristares no estan alineados del todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Jodido y desenfocado por Xiqi Yuwang</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/11/jodido-y-desenfocado/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>Xiqi Yuwang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=744#comment-145</guid>
		<description>Pues a mi no me parece tan mal,hasta tiene su punto de Holga,y una mezcla de desenfoque de placas,y los colores estan bien,no veo porque tiene que ir a la basura,si no la quieres,me la quedo yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues a mi no me parece tan mal,hasta tiene su punto de Holga,y una mezcla de desenfoque de placas,y los colores estan bien,no veo porque tiene que ir a la basura,si no la quieres,me la quedo yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-142</guid>
		<description>Hola Arturo, no conocía el proyecto de Graell, así que gracias por la referencia.

Sí tengo intención de colgar el soft, pero la verdad es que voy mal de tiempo. De hecho, tengo pendiente colgar los últimos resultados que conseguí usando un proyector, en vez de un monitor. Gracias por tu comentario, nos leemos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Arturo, no conocía el proyecto de Graell, así que gracias por la referencia.</p>
<p>Sí tengo intención de colgar el soft, pero la verdad es que voy mal de tiempo. De hecho, tengo pendiente colgar los últimos resultados que conseguí usando un proyector, en vez de un monitor. Gracias por tu comentario, nos leemos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por Arturo Seguel</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Arturo Seguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 17:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-141</guid>
		<description>Felicitaciones, llegue a tu pagina investigando formas de exponer papel fotográfico en monitores. Soy estudiante de fotografía en Córdoba, Argentina y he encontrado otro antecedente casualmente español: Antonio Graell con un proyecto que denomina La Halurización del Pixel.
Mis experimentos recién iniciados son con papel blanco y negro RC y papel a la albumina.
Tienes planeado colgar el soft en algun momento?
Slds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones, llegue a tu pagina investigando formas de exponer papel fotográfico en monitores. Soy estudiante de fotografía en Córdoba, Argentina y he encontrado otro antecedente casualmente español: Antonio Graell con un proyecto que denomina La Halurización del Pixel.<br />
Mis experimentos recién iniciados son con papel blanco y negro RC y papel a la albumina.<br />
Tienes planeado colgar el soft en algun momento?<br />
Slds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por dani</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-140</guid>
		<description>Una idea cojonuda!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una idea cojonuda!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Robando a Francesca Woodman por Julia</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/06/robando-a-francesca-woodman/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=426#comment-139</guid>
		<description>Francesca Woodman en Milán hasta el 24 de octubre.

¿Para cuándo otra exposición de la fotógrafa en España?!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francesca Woodman en Milán hasta el 24 de octubre.</p>
<p>¿Para cuándo otra exposición de la fotógrafa en España?!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Positivado por transferencia de píxeles por Santiago</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/09/positivado-por-transferencia-de-pixeles/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=453#comment-138</guid>
		<description>Javier te felicito x este novedoso procedimiento y demás está decir que me parece muy interesante! Simpre me interesó el tema del revelado pero nunca tuve la oportunidad de ponerlo en práctica, en fin, estoy tratando de conseguir una ampliadora pero en su defecto consegú un proyector de diapositivas como para experimentar un poco. Me gustaria que puedas explicar como es el proceso para llegar a la goma bicromatada y como aplicarlo al papel (y que tipo de papel recomendás) Realmente me gustaria poner en práctica tu método. Bueno te dejo mi mail x si podés detallar estos aspectos. Desde ya muchas gracias y te felicito nuevamente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier te felicito x este novedoso procedimiento y demás está decir que me parece muy interesante! Simpre me interesó el tema del revelado pero nunca tuve la oportunidad de ponerlo en práctica, en fin, estoy tratando de conseguir una ampliadora pero en su defecto consegú un proyector de diapositivas como para experimentar un poco. Me gustaria que puedas explicar como es el proceso para llegar a la goma bicromatada y como aplicarlo al papel (y que tipo de papel recomendás) Realmente me gustaria poner en práctica tu método. Bueno te dejo mi mail x si podés detallar estos aspectos. Desde ya muchas gracias y te felicito nuevamente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por JORGE CAAMAL</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>JORGE CAAMAL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-135</guid>
		<description>saludos, hoy, después de investigar un poco, igual se me ocurrió el revelado digital usando un cañón, hace unos días un fotógrafo antiguo se me acercó y me dijo que me enseñaría a revelar el rollo y las fotos, el día de hoy regresó e hicimos unas tomas con rollo, hicimos el revelado del negativo, pero hasta ahí, yo quiero saltarme todo este paso, tengó cámara digitales y estoy comodo con ellas. buqué algo sobre este tema y no encontré mucha información, yo realizo fotografía de identificación, pero empleo impresora, y hay escuelas que no las aceptan por ello me inclino en aprender el revelado por químicos, mañana ya probaré mis revelados con un cañon multimedia.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos, hoy, después de investigar un poco, igual se me ocurrió el revelado digital usando un cañón, hace unos días un fotógrafo antiguo se me acercó y me dijo que me enseñaría a revelar el rollo y las fotos, el día de hoy regresó e hicimos unas tomas con rollo, hicimos el revelado del negativo, pero hasta ahí, yo quiero saltarme todo este paso, tengó cámara digitales y estoy comodo con ellas. buqué algo sobre este tema y no encontré mucha información, yo realizo fotografía de identificación, pero empleo impresora, y hay escuelas que no las aceptan por ello me inclino en aprender el revelado por químicos, mañana ya probaré mis revelados con un cañon multimedia.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. por jrayon.net &#187; PrintFromScreen.org</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2010/03/transferencia-de-pixeles-ii-revelado-digital-en-papel-bn/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; PrintFromScreen.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=601#comment-132</guid>
		<description>[...] Navegar &#171; Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Navegar &laquo; Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Monitores Yamaha HS-50 M por Felipe</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/06/monitores-yamaha-hs-50-m/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=430#comment-131</guid>
		<description>Muy buen post , estoy en las mismas que tú , produciendo música con altavoces &quot;no aptos&quot; y estaba decidiéndome por este modelo...ahora ya lo tengo decidido, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post , estoy en las mismas que tú , produciendo música con altavoces &#8220;no aptos&#8221; y estaba decidiéndome por este modelo&#8230;ahora ya lo tengo decidido, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Artprice.com o la masificación del arte por Eleonora Garza</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/02/artpricecom-o-la-masificacion-del-arte/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Eleonora Garza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=156#comment-129</guid>
		<description>Me interesa, su sitio, ya que colecciono piezas de arte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesa, su sitio, ya que colecciono piezas de arte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vende tu música por Javier</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/03/vende-tu-musica/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=317#comment-128</guid>
		<description>Hola Manuel,

Pues existen muchos programas para hacer música. Yo utilizo FL-Studio, pero en el siguiente enlace tienes una lista con algunos programas.

http://www.electrofante.com/musicadigital/listaprogramas.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel,</p>
<p>Pues existen muchos programas para hacer música. Yo utilizo FL-Studio, pero en el siguiente enlace tienes una lista con algunos programas.</p>
<p><a href="http://www.electrofante.com/musicadigital/listaprogramas.html" rel="nofollow">http://www.electrofante.com/musicadigital/listaprogramas.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vende tu música por Manuel</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/03/vende-tu-musica/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=317#comment-127</guid>
		<description>Hola!

Muchas gracias por tu artículo, me parece super interesante.

Estoy pencando en hacer algo de música como hobby y venderla para stock.

Me podrías recomendar algún buen programa para hacer mis grabaciones por ordenador.

Estoy bastante perdido en el tema

Gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Muchas gracias por tu artículo, me parece super interesante.</p>
<p>Estoy pencando en hacer algo de música como hobby y venderla para stock.</p>
<p>Me podrías recomendar algún buen programa para hacer mis grabaciones por ordenador.</p>
<p>Estoy bastante perdido en el tema</p>
<p>Gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Positivado por transferencia de píxeles por jrayon.net &#187; Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN.</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/09/positivado-por-transferencia-de-pixeles/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>jrayon.net &#187; Transferencia de píxeles II: revelado digital en papel BN.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=453#comment-120</guid>
		<description>[...] pasado 6 meses desde ese primer post en el que hablaba de mi técnica &#8220;positivado por transferencia de píxeles&#8221; con la que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pasado 6 meses desde ese primer post en el que hablaba de mi técnica &#8220;positivado por transferencia de píxeles&#8221; con la que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

