<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jrayon.net &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.jrayon.net/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jrayon.net</link>
	<description>fotomúsicasonidoarteimagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mira y calla!</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2009/02/mira-y-calla/</link>
		<comments>http://www.jrayon.net/2009/02/mira-y-calla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Una buena inyección visual]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendable blog que, de un hachazo y cada pocos días, presenta una selección de artistas y sitios web dedicados a la fotografía, diseño, ilustración y demás artes visuales.</p>
<p><a href="http://miraycalla.net" target="_blank">http://miraycalla.net</a></p>
<p>gracias a Álvaro por el link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrayon.net/2009/02/mira-y-calla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler, o la super-guía de los colores</title>
		<link>http://www.jrayon.net/2008/12/kuler-o-la-super-guia-de-los-colores/</link>
		<comments>http://www.jrayon.net/2008/12/kuler-o-la-super-guia-de-los-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jrayon.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Kuler es una herramienta on-line de Adobe para gestionar, descargar y crear paletas de colores. Simple, potente y muy creativa, la recomiendo a cualquier creativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mil veces se nos ha planteado la cuestión de cómo combinar ciertos colores o la necesidad de partir de una paleta de colores para un trabajo determinado. Adobe ofrece un amplísimo catálogo de paletas de color que cualquier desarrollador, diseñador, fotógrafo y demás trabajadores de la imagen apreciarán por su gran potencial.</p>
<p><a href="http://www.jrayon.net/wp-content/uploads/2009/02/kuler.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-90" title="kuler" src="http://www.jrayon.net/wp-content/uploads/2009/02/kuler-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>La herramienta en cuestión se llama <strong><a title="kuler" href="http://kuler.adobe.com/" target="_blank">Kuler</a> </strong>y lo bueno es que, además de proponer combinaciones de colores, nos permite trabajar con ellas en tiempo real en un entorno muy profesional. La guinda la pone el buscador por tags, lo que nos permite hacer búsquedas por conceptos como, por ejemplo <em>arquitectura</em>, <em>antiguo</em> o <em>mediterráno</em>.</p>
<p>Kuler, que aparte de ser una herramienta on-line puede integrarse con el paquete de aplicaciones Adobe Suite Design, permite crear paletas desde cero con un montón de parámetros editables. Algunas de ellas, como la opción de crear una paleta a partir de una fotografía, han conseguido una lagrimilla de emoción de un servidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jrayon.net/2008/12/kuler-o-la-super-guia-de-los-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

